伯 1 예문
- Building N 7183, 리야드, 사우디 아라비아, 11416,
Building N 7183, 利雅德, 沙特阿拉伯, 11416 - 위니펙 1865 km 퀘벡 3794 km 해밀턴 3346 km
温尼伯 1865 公里 魁北克市 3794 公里 哈密尔顿 3346 公里 - Building N 7183, 리야드, 사우디 아라비아, 11416
Building N 7183, 利雅德, 沙特阿拉伯, 11416 - “사람이 죽으면 다시 살 수 있겠습니까?—욥기 14:14.
「『人若死了岂能再活呢?』」 - 伯 14:14 - “사람이 죽으면 다시 살 수 있겠습니까?—욥기 14:14.
「『人若死了岂能再活呢?』」 - 伯 14:14 - 17:12 그들은 밤으로 낮을 삼고 빛이 어두운데 가깝다 하는구나
伯 17:12 他们以黑夜为白昼;面对黑暗却说,亮光近了。 - 2 사우디 아라비아 179.56 2014
2 沙特阿拉伯 179.56 2014 - 2 3 마크 웨버 199
2 3 马克·韦伯 199 - 76 사우디 아라비아 10.36 2014
76 沙特阿拉伯 10.36 2014 - 107 사우디 아라비아 1861000 2013
107 沙特阿拉伯 1861000 2013 - 5 사우디 아라비아 1524 2012
5 沙特阿拉伯 1524 2012 - 37 사우디 아라비아 15100000 2014
37 沙特阿拉伯 15100000 2014 - 첼시 2(오스굿 78’, 웹 104’)
切尔西 2(奥斯古德 78、韦伯 104) - 58 사우디 아라비아 1649602 2013
58 沙特阿拉伯 1649602 2013 - 29 사우디 아라비아 195804000 2013
29 沙特阿拉伯 195804000 2013 - 70 사우디 아라비아 17718 2007
70 沙特阿拉伯 17718 2007 - 2 5 마크 웨버 132
5 马克·韦伯 132 - 사우디아라비아 1 중국 0 (0)
沙乌地阿拉伯 1 中国 0 (0) - 17 사우디 아라비아 124861000 2013
17 沙特阿拉伯 124861000 2013 - 5 마크 웨버 166
5 马克·韦伯 166